 | :: Funzioni :: |
 | | |
 | :: Promozione :: |
 | | |
 | :: Videoclip :: |
 | | |
 |
 |
|

|
Comitato di Roma Federazione Bocce Accessi Statistiche |
|
Comitato di Roma Federazione Bocce Accessi Statistiche
3375215 pagine viste dal September 2002
[ View Detailed Statistics ] |
|
Browser
|
MSIE: |   67.96 % (2293959) |
Netscape: |   27.33 % (922538) |
Opera: |   1.060 % (35785) |
Konqueror: |   0.005 % (177) |
Lynx: |   0.027 % (919) |
Motori di Ricerca: |   2.778 % (93771) |
Sconosciuto: |   0.831 % (28066)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   74.04 % (2499168) |
Linux: |   1.372 % (46314) |
Mac/PPC: |   0.728 % (24603) |
FreeBSD: |   0.027 % (913) |
SunOS: |   0.095 % (3237) |
IRIX: |   0.001 % (45) |
BeOS: |   0.004 % (153) |
OS/2: |   0.003 % (107) |
AIX: |   0.003 % (124) |
Sconosciuto: |   23.71 % (800551)
|
|
|
Miscelaneous Statistiche
|
Utenti Registrati: | 11872 |
Autori Attivi: | 2 |
Articoli Pubblicati: | 3582 |
Argomenti Attivi: | 12 |
Commenti Postati: | 14 |
Siti nella Directory: | 26 |
Categorie nella Directory: | 1 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 1 |
PHP-Nuke Versione: | 6.0
|
|
|
|
|
|