 | :: Funzioni :: |
 | | |
 | :: Pubblicità :: |
 | | |
 | :: Promozione :: |
 | | |
 | :: Videoclip :: |
 | | |
 |
 |
|

|
Comitato di Roma Federazione Bocce Accessi Statistiche |
|
Comitato di Roma Federazione Bocce Accessi Statistiche
5454650 pagine viste dal September 2002
[ View Detailed Statistics ] |
|
Browser
|
MSIE: |   51.41 % (2804771) |
Netscape: |   41.79 % (2279671) |
Opera: |   2.828 % (154287) |
Konqueror: |   0.003 % (198) |
Lynx: |   0.016 % (919) |
Motori di Ricerca: |   3.376 % (184160) |
Sconosciuto: |   0.561 % (30644)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   61.61 % (3361019) |
Linux: |   1.116 % (60925) |
Mac/PPC: |   0.688 % (37540) |
FreeBSD: |   0.016 % (920) |
SunOS: |   0.059 % (3254) |
IRIX: |   0.000 % (45) |
BeOS: |   0.002 % (160) |
OS/2: |   0.002 % (112) |
AIX: |   0.002 % (124) |
Sconosciuto: |   36.49 % (1990551)
|
|
|
Miscelaneous Statistiche
|
Utenti Registrati: | 10826 |
Autori Attivi: | 2 |
Articoli Pubblicati: | 3703 |
Argomenti Attivi: | 12 |
Commenti Postati: | 15 |
Siti nella Directory: | 27 |
Categorie nella Directory: | 1 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 4 |
PHP-Nuke Versione: | 6.0
|
|
|
|
|
|